<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investors Have Already Poured Over USD5 Trillion In Sustainable Assets</title>
	<atom:link href="http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2008/12/24/investors-have-already-poured-over-usd5-trillion-in-sustainable-assets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2008/12/24/investors-have-already-poured-over-usd5-trillion-in-sustainable-assets/</link>
	<description>News, Resources, and Commentary on Climate Change, Energy, and Sustainability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:00:01 -0800</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Finanskrisen visar att vi blivit klokare &#171; TEM-funderingar</title>
		<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2008/12/24/investors-have-already-poured-over-usd5-trillion-in-sustainable-assets/#comment-7092</link>
		<dc:creator>Finanskrisen visar att vi blivit klokare &#171; TEM-funderingar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/?p=1512#comment-7092</guid>
		<description>[...] levde med före krisen. Etiska fonder och miljöfonder är högaktuella. Det finns uppgifter om att investerarna hittills har satsat 5 000 000 000 000 $ på en mer hållbar utveckling. Anledningen till att man gör dessa satsningar är att det börjar bli mer påtagligt viktigt att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] levde med före krisen. Etiska fonder och miljöfonder är högaktuella. Det finns uppgifter om att investerarna hittills har satsat 5 000 000 000 000 $ på en mer hållbar utveckling. Anledningen till att man gör dessa satsningar är att det börjar bli mer påtagligt viktigt att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skuldfällan och risken med att satsa på förnyelse &#171; TEM-funderingar</title>
		<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2008/12/24/investors-have-already-poured-over-usd5-trillion-in-sustainable-assets/#comment-6942</link>
		<dc:creator>Skuldfällan och risken med att satsa på förnyelse &#171; TEM-funderingar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/?p=1512#comment-6942</guid>
		<description>[...] Investors Have Already Poured Over USD 5 Trillion In Sustainable Assets, Angelique van Engelen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investors Have Already Poured Over USD 5 Trillion In Sustainable Assets, Angelique van Engelen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tredje gången gillt &#171; TEM-funderingar</title>
		<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2008/12/24/investors-have-already-poured-over-usd5-trillion-in-sustainable-assets/#comment-6836</link>
		<dc:creator>Tredje gången gillt &#171; TEM-funderingar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/?p=1512#comment-6836</guid>
		<description>[...] Investors Have Already Poured Over USD 5 Trillion In Sustainable Assets, Angelique van Engelen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investors Have Already Poured Over USD 5 Trillion In Sustainable Assets, Angelique van Engelen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
