<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NOAA Reports Record Ocean Surface Temperatures for June</title>
	<atom:link href="http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20/noaa-reports-record-ocean-surface-temperatures-for-june/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20/noaa-reports-record-ocean-surface-temperatures-for-june/</link>
	<description>News, Resources, and Commentary on Climate Change, Energy, and Sustainability</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:10:29 -0800</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La NOAA alerta que la superficie de los océanos ha alcanzado una temperatura récord (ING) (meneame) &#124; BlogUniverso</title>
		<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20/noaa-reports-record-ocean-surface-temperatures-for-june/#comment-15017</link>
		<dc:creator>La NOAA alerta que la superficie de los océanos ha alcanzado una temperatura récord (ING) (meneame) &#124; BlogUniverso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/?p=3942#comment-15017</guid>
		<description>[...] Original source : http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original source : <a href="http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20&#8230" rel="nofollow">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20&#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Archivio &#187; Oceani sempre più caldi: a giugno temperature record</title>
		<link>http://www.globalwarmingisreal.com/blog/2009/07/20/noaa-reports-record-ocean-surface-temperatures-for-june/#comment-14987</link>
		<dc:creator>&#187; Archivio &#187; Oceani sempre più caldi: a giugno temperature record</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalwarmingisreal.com/blog/?p=3942#comment-14987</guid>
		<description>[...] mese scorso la temperatura superficiale degli oceani ha superato i livelli registrati a giugno del 2005, stabilendo un nuovo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mese scorso la temperatura superficiale degli oceani ha superato i livelli registrati a giugno del 2005, stabilendo un nuovo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
